



KETO KREM kakao
Energetyczna przekąska w formie kremu.
- Źródło zdrowych tłuszczów.
- Idealna w diecie niskowęglowodanowej.
- Prosty skład, bez konserwantów i polepszaczy.
KETO KREM LUV to przekąska na bazie kokosa, która syci Cię na długo i zaspokaja apetyt na słodycze.
Skład i wartości odżywcze dla poszczególnych KETO KREMÓW LUV.
SKŁADNIKI: miąższ kokosa*, tłoczony na zimno olej słonecznikowy, ziarno kakaowca z łuską* (17%), fruktoza, lecytyna słonecznikowa.
*zmielone kriogenicznie w -80°C, by zachować maksimum smaku i wartości odżywczych
Nie zawiera konserwantów, glutenu i składników modyfikowanych genetycznie (GMO).
| Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 2803/670 | 841/201 |
| Tłuszcze (g) | 66 | 19,8 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 36 | 10,8 |
| Węglowodany (g) | 12 | 3,6 |
| w tym cukry (g) | 9 | 2,8 |
| Błonnik (g) | 12 | 3,6 |
| Białko (g) | 6 | 1,8 |
| Sól (g) | 0,0 | 0,0 |
SKŁADNIKI: miąższ kokosa*, tłoczony na zimno olej słonecznikowy, suszone jabłko* i suszona aronia* (18%), fruktoza, lecytyna słonecznikowa.
*zmielone kriogenicznie w -80°C, by zachować maksimum smaku i wartości odżywczych
Nie zawiera konserwantów, glutenu i składników modyfikowanych genetycznie (GMO).
| Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 2677/640 | 803/192 |
| Tłuszcze (g) | 60 | 18 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 32 | 9,6 |
| Węglowodany (g) | 16 | 4,8 |
| w tym cukry (g) | 11 | 3,3 |
| Błonnik (g) | 9 | 2,8 |
| Białko (g) | 4 | 1,3 |
| Sól (g) | 0,0 | 0,0 |
SKŁADNIKI: miąższ kokosa*, tłoczony na zimno olej słonecznikowy, kawa Arabica* i kawa Robusta* (17%), fruktoza, lecytyna słonecznikowa.
*zmielone kriogenicznie w -80°C, by zachować maksimum smaku i wartości odżywczych
Nie zawiera konserwantów, glutenu i składników modyfikowanych genetycznie (GMO).
| Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 2783/677 | 835/203 |
| Tłuszcze (g) | 63 | 18,8 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 33 | 9,8 |
| Węglowodany (g) | 17 | 5,1 |
| w tym cukry (g) | 11 | 3,3 |
| Błonnik (g) | 11 | 3,3 |
| Białko (g) | 7 | 2 |
| Sól (g) | 0,0 | 0,0 |
SKŁADNIKI: miąższ kokosa*, tłoczony na zimno olej słonecznikowy, suszone jabłko*, suszona aronia*, suszony imbir* (6%), fruktoza, lecytyna słonecznikowa.
*zmielone kriogenicznie w -80°C, by zachować maksimum smaku i wartości odżywczych
Nie zawiera konserwantów, glutenu i składników modyfikowanych genetycznie (GMO).
| Wartość odżywcza | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energia (kJ/kcal) | 2707/647 | 812/194 |
| Tłuszcze (g) | 60 | 18 |
| w tym kwasy nasycone (g) | 32 | 9,6 |
| Węglowodany (g) | 17 | 5,1 |
| w tym cukry (g) | 9 | 2,6 |
| Błonnik (g) | 10 | 3 |
| Białko (g) | 5 | 1,5 |
| Sól (g) | 0,0 | 0,0 |
7.00 zł
/ sztuka
Bardzo smaczny krem o smaku kawy 🙂

Sylwia Kansy –
Bardzo dobre